JSaus
TVWBB Wizard
#62, Anchorage, Arizona. I think that speaks to the validity of this article.
Best Cities for BBQ in America
Best Cities for BBQ in America
Ranking | City | Average Rating | Number of BBQ Places |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans, LA | 4.31 | 18 |
| 2 | Oklahoma City, OK | 4.26 | 33 |
| 3 | Charlotte, NC | 4.25 | 26 |
| 3 | Wichita, KS | 4.25 | 18 |
| 3 | Virginia Beach, VA | 4.25 | 15 |
| 6 | Columbus, OH | 4.24 | 19 |
| 7 | Seattle, WA | 4.23 | 30 |
| 8 | St. Louis, MO | 4.21 | 46 |
| 9 | Miami, FL | 4.18 | 34 |
| 9 | Newark, NJ | 4.18 | 17 |
| 11 | Portland, OR | 4.17 | 23 |
| 12 | El Paso, TX | 4.17 | 15 |
| 13 | Irvine, CA | 4.17 | 12 |
| 14 | San Diego, CA | 4.16 | 47 |
| 14 | Louisville, KY | 4.16 | 29 |
| 16 | Baltimore, MD | 4.15 | 13 |
| 17 | Minneapolis, MN | 4.14 | 14 |
| 18 | Austin, TX | 4.14 | 67 |
| 19 | Phoenix, AZ | 4.14 | 33 |
| 20 | Durham, NC | 4.13 | 15 |
| 20 | Tampa, FL | 4.13 | 31 |
| 20 | Chicago, IL | 4.13 | 72 |
| 23 | Long Beach, CA | 4.13 | 12 |
| 24 | Lexington, KY | 4.13 | 12 |
| 25 | Nashville, TN | 4.12 | 63 |
| 26 | Denver, CO | 4.10 | 29 |
| 27 | Indianapolis, IN | 4.10 | 29 |
| 28 | Orlando, FL | 4.10 | 54 |
| 29 | Washington DC | 4.10 | 20 |
| 30 | Los Angeles, CA | 4.09 | 95 |
| 31 | New York City, NY | 4.09 | 73 |
| 32 | Las Vegas, NV | 4.07 | 75 |
| 33 | Tulsa, OK | 4.06 | 25 |
| 34 | Colorado Springs, CO | 4.06 | 17 |
| 35 | San Francisco, CA | 4.05 | 28 |
| 36 | Honolulu, HI | 4.05 | 47 |
| 37 | Albuquerque, NM | 4.05 | 19 |
| 38 | Dallas, TX | 4.04 | 74 |
| 39 | Kansas City, MO | 4.04 | 26 |
| 40 | Pittsburgh, PA | 4.03 | 18 |
| 41 | Cincinnati, OH | 4.02 | 21 |
| 42 | San Jose, CA | 4.02 | 21 |
| 43 | Mesa, AZ | 4.00 | 16 |
| 44 | Bakersfield, CA | 4.00 | 14 |
| 45 | Lincoln, NE | 4.00 | 13 |
| 46 | Raleigh, NC | 4.00 | 11 |
| 47 | Memphis, TN | 3.99 | 61 |
| 48 | Tucson, AZ | 3.97 | 32 |
| 49 | Milwaukee, WI | 3.96 | 14 |
| 50 | Oakland, CA | 3.96 | 12 |
| 51 | Greensboro, NC | 3.95 | 11 |
| 52 | Corpus Christi, TX | 3.94 | 18 |
| 53 | Fort Worth, TX | 3.94 | 35 |
| 54 | Omaha, NE | 3.93 | 15 |
| 55 | Philadelphia, PA | 3.93 | 29 |
| 56 | Houston, TX | 3.93 | 100 |
| 57 | Jacksonville, FL | 3.92 | 50 |
| 58 | Aurora, CO | 3.9 | 10 |
| 59 | San Antonio, TX | 3.86 | 85 |
| 60 | Boston, MA | 3.82 | 14 |
| 61 | Plano, TX | 3.82 | 11 |
| 62 | Anchorage, AZ | 3.60 | 10 |
Last edited:
